Erlaubte Felle für Achal-Tekkiner
Erlaubte Felle für Andalusier | |||||||
| Apfelschimmel | 36% | Fuchs | 2% | ||||
| Brauner | 5% | Fuchs mit heller Mähne | 1% | ||||
| Cremello | 1% | Hellgrau | 24% | ||||
| Dunkelbrauner | 6% | Mausgrau | 3% | ||||
| Dunkelfuchs | 2% | Palomino | 1% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Rappe | 6% | ||||
| Falbe | 3% | Rotbrauner | 9% | ||||
Erlaubte Felle für Appaloosa | |||||||
| Braunschecke | 10% | Schabrackenpalomino | 6% | ||||
| Falb-Schecke | 2% | Schabrackenrappe | 9% | ||||
| Fuchsschecke | 11% | Wenige schwarze Flecken | 1% | ||||
| Palomino-Schecke | 2% | braune Schneeflocke | 4% | ||||
| Rappe | 1% | fuchsfarbene Schneeflocke | 3% | ||||
| Rappschecke | 3% | fuchsfarbener Leopard | 9% | ||||
| Schabracken-Falbe | 3% | schwarze Schneeflocke | 1% | ||||
| Schabrackenbrauner | 9% | schwarzer Leopard | 12% | ||||
| Schabrackenfuchs | 14% | ||||||
Erlaubte Felle für Araber | |||||||
| Apfelschimmel | 11% | Fuchs mit heller Mähne | 7% | ||||
| Brauner | 10% | Hellgrau | 17% | ||||
| Dunkelbrauner | 6% | Mausgrau | 1% | ||||
| Dunkelfuchs | 9% | Rappe | 4% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 4% | ||||
| Falbe | 1% | Rotbrauner | 5% | ||||
| Forellenschimmel | 12% | Strawberry Roan | 2% | ||||
| Fuchs | 10% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 2% | Fuchs mit Tobiano-Scheckung | 2% | ||||
| Brauner | 9% | Fuchs mit heller Mähne | 6% | ||||
| Brauner mit Tobiano-Scheckung | 3% | Hellgrau | 1% | ||||
| Brauner mit Tovero-Scheckung | 12% | Mausgrau | 3% | ||||
| Braunschecke | 2% | Palomino | 2% | ||||
| Cremello | 1% | Rappe | 7% | ||||
| Dunkelbrauner | 10% | Rappe mit Tobiano-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelfuchs | 7% | Rappschecke | 1% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 5% | ||||
| Falbe | 8% | Rotbrauner | 8% | ||||
| Fuchs | 9% | ||||||
-B
| |||||||
| Apfelschimmel | 11% | Fuchs | 8% | ||||
| Brauner | 12% | Fuchs mit heller Mähne | 4% | ||||
| Dunkelbrauner | 13% | Hellgrau | 8% | ||||
| Dunkelfuchs | 4% | Mausgrau | 2% | ||||
| Falbe | 5% | Rappe | 12% | ||||
| Forellenschimmel | 11% | Rotbrauner | 10% | ||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 9% | Fuchs mit heller Mähne | 3% | ||||
| Brauner | 12% | Hellgrau | 6% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 4% | ||||
| Dunkelbrauner | 14% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelfuchs | 9% | Rappe | 5% | ||||
| Falbe | 7% | Roan | 7% | ||||
| Forellenschimmel | 1% | Rotbrauner | 9% | ||||
| Fuchs | 9% | Strawberry Roan | 2% | ||||
Erlaubte Felle für Connemara-Pony | |||||||
| Apfelschimmel | 15% | Fuchs mit heller Mähne | 7% | ||||
| Brauner | 8% | Hellgrau | 10% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 2% | ||||
| Dunkelbrauner | 9% | Palomino | 4% | ||||
| Dunkelfuchs | 7% | Rappe | 3% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 4% | ||||
| Falbe | 7% | Rotbrauner | 8% | ||||
| Forellenschimmel | 1% | Strawberry Roan | 1% | ||||
| Fuchs | 12% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 5% | Fuchs mit Tobiano-Scheckung | 5% | ||||
| Apfelschimmel mit Tobiano-Scheckung | 2% | Fuchs mit heller Mähne | 5% | ||||
| Brauner | 8% | Mausgrau | 3% | ||||
| Brauner mit Tobiano-Scheckung | 4% | Mausgrauer mit Tobiano-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelfuchs | 15% | Palomino | 1% | ||||
| Dunkelfuchs mit Tobiano-Scheckung | 3% | Palomino mit Tobiano-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 3% | Rappe | 4% | ||||
| Falbe | 3% | Rappe mit Tobiano-Scheckung | 2% | ||||
| Falbe mit Tobiano-Scheckung | 1% | Rotbrauner | 4% | ||||
| Fuchs | 28% | Rotbrauner mit Tobiano-Scheckung | 2% | ||||
-D
-E
-F
-G
-H
-I
| |||||||
| Apfelschimmel | 8% | Mausgrau | 4% | ||||
| Brauner | 5% | Rappe | 10% | ||||
| Dunkelbrauner | 26% | Roan | 6% | ||||
| Falbe | 5% | Rotbrauner | 7% | ||||
| Fuchs | 20% | Strawberry Roan | 4% | ||||
| Hellgrau | 5% | ||||||
Erlaubte Felle für Deutsches Reitpony | |||||||
| Apfelschimmel | 8% | Hellgrau | 3% | ||||
| Brauner | 13% | Mausgrau | 4% | ||||
| Dunkelbrauner | 10% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelfuchs | 11% | Rappe | 10% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 3% | ||||
| Falbe | 3% | Rotbrauner | 4% | ||||
| Fuchs | 14% | Strawberry Roan | 4% | ||||
| Fuchs mit heller Mähne | 10% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 2% | Fuchs | 29% | ||||
| Brauner | 10% | Fuchs mit heller Mähne | 15% | ||||
| Dunkelbrauner | 8% | Hellgrau | 1% | ||||
| Dunkelfuchs | 21% | Rappe | 3% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 2% | Rotbrauner | 6% | ||||
| Falbe | 3% | ||||||
Erlaubte Felle für Englisches Vollblut | |||||||
| Apfelschimmel | 10% | Fuchs mit heller Mähne | 4% | ||||
| Brauner | 15% | Hellgrau | 5% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 1% | ||||
| Dunkelbrauner | 16% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelfuchs | 9% | Rappe | 7% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 2% | Roan | 1% | ||||
| Falbe | 3% | Rotbrauner | 12% | ||||
| Fuchs | 11% | Strawberry Roan | 1% | ||||
| |||||||
| Braun | 30% | Schimmel | 20% | ||||
| Rappe | 50% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 2% | Fuchs | 22% | ||||
| Brauner | 19% | Fuchs mit heller Mähne | 5% | ||||
| Dunkelbrauner | 18% | Rappe | 6% | ||||
| Dunkelfuchs | 18% | Rotbrauner | 10% | ||||
Erlaubte Felle für Friese | |||||||
| Rappe | 100% | ||||||
-H
Erlaubte Felle für Haflinger | |||||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Palomino | 5% | ||||
| Fuchs mit heller Mähne | 94% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 8% | Hellgrau | 5% | ||||
| Brauner | 12% | Mausgrau | 1% | ||||
| Dunkelbrauner | 14% | Rappe | 7% | ||||
| Dunkelfuchs | 11% | Roan | 2% | ||||
| Falbe | 5% | Rotbrauner | 8% | ||||
| Fuchs | 18% | Strawberry Roan | 1% | ||||
| Fuchs mit heller Mähne | 8% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 9% | Fuchs | 1% | ||||
| Brauner | 7% | Hellgrau | 10% | ||||
| Dunkelfuchs | 4% | Mausgrau | 25% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 3% | Rappe | 12% | ||||
| Falbe | 22% | Roan | 7% | ||||
Erlaubte Felle für Holsteiner | |||||||
| Apfelschimmel | 9% | Fuchs mit heller Mähne | 6% | ||||
| Brauner | 12% | Hellgrau | 5% | ||||
| Dunkelbrauner | 19% | Rappe | 12% | ||||
| Dunkelfuchs | 11% | Rotbrauner | 8% | ||||
| Fuchs | 18% | ||||||
Erlaubte Felle für Irisches Sportpferd | |||||||
| Apfelschimmel | 17% | Fuchs mit heller Mähne | 6% | ||||
| Brauner | 11% | Hellgrau | 12% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 2% | ||||
| Dunkelbrauner | 8% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelfuchs | 5% | Rappe | 8% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 3% | ||||
| Falbe | 2% | Rotbrauner | 7% | ||||
| Forellenschimmel | 1% | Strawberry Roan | 2% | ||||
| Fuchs | 12% | ||||||
Erlaubte Felle für Isländer | |||||||
| Apfelschimmel | 2% | Fuchs mit heller Mähne | 8% | ||||
| Brauner | 11% | Hellgrau | 5% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 8% | ||||
| Dunkelbrauner | 9% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelfuchs | 9% | Rappe | 7% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 2% | Roan | 5% | ||||
| Falbe | 8% | Rotbrauner | 2% | ||||
| Fuchs | 17% | Strawberry Roan | 4% | ||||
-J
-K
-L
-M
-N
-O
-P
-Q
-R
-S
-T
-U
-V
-W
-X
-Y
-Z
Erlaubte Felle für Knabstrupper | |||||||
| Apfelschimmel | 1% | Roan | 2% | ||||
| Brauner | 2% | Schabrackenbrauner | 3% | ||||
| Brauner Leopard | 16% | Schabrackenfuchs | 3% | ||||
| Braunschecke | 2% | Schabrackenrappe | 4% | ||||
| Fuchs | 1% | Wenige schwarze Flecken | 3% | ||||
| Fuchsschecke | 3% | braune Schneeflocke | 1% | ||||
| Leicht gefleckter Brauner | 1% | fuchsfarbene Schneeflocke | 1% | ||||
| Leicht gefleckter Rotfuchs | 1% | fuchsfarbener Leopard | 21% | ||||
| Rappe | 2% | schwarze Schneeflocke | 2% | ||||
| Rappschecke | 3% | schwarzer Leopard | 28% | ||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 24% | Fuchs | 2% | ||||
| Brauner | 10% | Hellgrau | 47% | ||||
| Dunkelbrauner | 7% | Rappe | 4% | ||||
| Dunkelfuchs | 1% | Rotbrauner | 4% | ||||
| Forellenschimmel | 1% | ||||||
Erlaubte Felle für Lusitano | |||||||
| Apfelschimmel | 12% | Fuchs | 6% | ||||
| Brauner | 23% | Hellgrau | 11% | ||||
| Cremello | 1% | Palomino | 1% | ||||
| Dunkelbrauner | 16% | Rappe | 7% | ||||
| Dunkelfuchs | 3% | Rotbrauner | 3% | ||||
| Falbe | 17% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 6% | Fuchs mit heller Mähne | 6% | ||||
| Brauner | 10% | Hellgrau | 3% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 3% | ||||
| Cremello mit Tobiano-Scheckung | 1% | Mausgrauer mit Tobiano-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelbrauner | 9% | Overo-Fuchsschecke | 2% | ||||
| Dunkelfuchs | 9% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelfuchs mit Tobiano-Scheckung | 2% | Rappe | 8% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Rappe mit Overo-Scheckung | 1% | ||||
| Falbe | 4% | Rappe mit Tobiano-Scheckung | 2% | ||||
| Falbe mit Overo-Scheckung | 2% | Rotbrauner | 6% | ||||
| Falbe mit Tobiano-Scheckung | 3% | Rotbrauner mit Overo-Scheckung | 3% | ||||
| Fuchs | 10% | Rotbrauner mit Tobiano-Scheckung | 2% | ||||
| Fuchs mit Tobiano-Scheckung | 3% | ||||||
Erlaubte Felle für Morgan | |||||||
| Apfelschimmel | 8% | Fuchs mit heller Mähne | 6% | ||||
| Brauner | 13% | Hellgrau | 2% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 4% | ||||
| Dunkelbrauner | 12% | Palomino | 3% | ||||
| Dunkelfuchs | 7% | Rappe | 8% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 3% | Roan | 4% | ||||
| Falbe | 5% | Rotbrauner | 8% | ||||
| Fuchs | 12% | Strawberry Roan | 4% | ||||
Erlaubte Felle für Mustang | |||||||
| Apfelschimmel | 4% | Palomino | 3% | ||||
| Brauner | 10% | Rappe | 5% | ||||
| Cremello | 1% | Rappschecke | 1% | ||||
| Dunkelbrauner | 11% | Roan | 5% | ||||
| Dunkelfuchs | 7% | Rotbrauner | 5% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Rotschecke | 2% | ||||
| Dunkelfuchsschecke | 1% | Schabracken-Falbe | 1% | ||||
| Falb-Schecke | 1% | Schabrackendunkelfuchs | 1% | ||||
| Falbe | 6% | Schabrackenfuchs | 2% | ||||
| Fuchs | 10% | Schabrackenrappe | 1% | ||||
| Fuchs mit heller Mähne | 5% | Schabrackenrotbrauner | 2% | ||||
| Fuchsschecke | 2% | Strawberry Roan | 3% | ||||
| Hellgrau | 6% | Wenige schwarze Flecken | 1% | ||||
| Mausgrau | 3% | ||||||
Erlaubte Felle für Neufundland Pony | |||||||
| Apfelschimmel | 10% | Fuchs mit heller Mähne | 3% | ||||
| Brauner | 12% | Hellgrau | 8% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 3% | ||||
| Dunkelbrauner | 14% | Rappe | 7% | ||||
| Dunkelfuchs | 8% | Roan | 6% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Rotbrauner | 12% | ||||
| Falbe | 3% | Strawberry Roan | 1% | ||||
| Fuchs | 11% | ||||||
Erlaubte Felle für Niederländisches Warmblut | |||||||
| Apfelschimmel | 17% | Fuchs mit heller Mähne | 5% | ||||
| Brauner | 12% | Hellgrau | 7% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 2% | ||||
| Dunkelbrauner | 11% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelfuchs | 9% | Rappe | 8% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 4% | ||||
| Falbe | 3% | Rotbrauner | 5% | ||||
| Fuchs | 13% | ||||||
Erlaubte Felle für Nokota | |||||||
| Brauner | 14% | Overo-Fuchsschecke | 1% | ||||
| Brauner mit Overo-Scheckung | 11% | Rappe | 17% | ||||
| Dunkelbrauner | 9% | Rappe mit Overo-Scheckung | 12% | ||||
| Dunkelbrauner mit Overo-Scheckung | 7% | Roan | 25% | ||||
| Fuchs | 4% | ||||||
Erlaubte Felle für Norweger | |||||||
| Braunfalben | 90% | Hellfalben | 2% | ||||
| Gelbfalben | 1% | Rotfalben | 4% | ||||
| Graufalben | 3% | ||||||
-O
| |||||||
| Apfelschimmel | 7% | Hellgrau | 3% | ||||
| Brauner | 17% | Rappe | 11% | ||||
| Dunkelbrauner | 20% | Roan | 6% | ||||
| Dunkelfuchs | 8% | Rotbrauner | 9% | ||||
| Fuchs | 12% | Strawberry Roan | 4% | ||||
| Fuchs mit heller Mähne | 3% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 24% | Fuchs mit heller Mähne | 2% | ||||
| Brauner | 18% | Hellgrau | 15% | ||||
| Dunkelbrauner | 12% | Mausgrau | 3% | ||||
| Dunkelfuchs | 1% | Rappe | 18% | ||||
| Forellenschimmel | 2% | Rotbrauner | 1% | ||||
| Fuchs | 4% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel mit Tobiano-Scheckung | 2% | Fuchs mit Tobiano-Scheckung | 12% | ||||
| Brauner mit Overo-Scheckung | 7% | Fuchs mit Tovero-Scheckung | 2% | ||||
| Brauner mit Tobiano-Scheckung | 13% | Mausgrauer mit Tobiano-Scheckung | 3% | ||||
| Brauner mit Tovero-Scheckung | 3% | Overo-Fuchsschecke | 8% | ||||
| Dunkelbrauner mit Overo-Scheckung | 3% | Palomino mit Overo-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelbrauner mit Tobiano-Scheckung | 6% | Palomino mit Tobiano-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelbrauner mit Tovero-Scheckung | 3% | Palomino mit Tovero-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelfuchs mit Overo-Scheckung | 2% | Rappe mit Overo-Scheckung | 3% | ||||
| Dunkelfuchs mit Tobiano-Scheckung | 8% | Rappe mit Tobiano-Scheckung | 4% | ||||
| Dunkelfuchs mit Tovero-Scheckung | 1% | Rappe mit Tovero-Scheckung | 1% | ||||
| Falbe mit Overo-Scheckung | 2% | Rotbrauner mit Overo-Scheckung | 2% | ||||
| Falbe mit Tobiano-Scheckung | 4% | Rotbrauner mit Tobiano-Scheckung | 8% | ||||
Erlaubte Felle für Paso Peruano | |||||||
| Apfelschimmel | 9% | Fuchs mit heller Mähne | 4% | ||||
| Brauner | 12% | Hellgrau | 7% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 3% | ||||
| Dunkelbrauner | 18% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelfuchs | 7% | Rappe | 6% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 2% | Roan | 2% | ||||
| Falbe | 5% | Rotbrauner | 8% | ||||
| Fuchs | 13% | Strawberry Roan | 1% | ||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 6% | Fuchs mit heller Mähne | 11% | ||||
| Brauner | 9% | Hellgrau | 3% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 3% | ||||
| Dunkelbrauner | 7% | Palomino | 6% | ||||
| Dunkelfuchs | 7% | Rappe | 8% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 6% | ||||
| Falbe | 3% | Rotbrauner | 8% | ||||
| Fuchs | 17% | Strawberry Roan | 4% | ||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 7% | Fuchs mit heller Mähne | 3% | ||||
| Brauner | 12% | Hellgrau | 3% | ||||
| Brauner mit Overo-Scheckung | 2% | Mausgrau | 2% | ||||
| Brauner mit Tobiano-Scheckung | 3% | Overo-Fuchsschecke | 3% | ||||
| Cremello | 1% | Palomino | 6% | ||||
| Dunkelbrauner | 6% | Palomino mit Overo-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelbrauner mit Tobiano-Scheckung | 2% | Palomino mit Tobiano-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelfuchs | 7% | Rappe | 4% | ||||
| Dunkelfuchs mit Tobiano-Scheckung | 2% | Rappe mit Overo-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Rappe mit Tobiano-Scheckung | 2% | ||||
| Falbe | 4% | Roan | 4% | ||||
| Forellenschimmel | 1% | Rotbrauner | 5% | ||||
| Fuchs | 11% | Strawberry Roan | 3% | ||||
| Fuchs mit Tobiano-Scheckung | 3% | ||||||
-S
Erlaubte Felle für Shagya-Araber | |||||||
| Apfelschimmel | 26% | Hellgrau | 42% | ||||
| Brauner | 5% | Mausgrau | 5% | ||||
| Forellenschimmel | 18% | Rappe | 3% | ||||
| Fuchs | 1% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 7% | Fuchs mit heller Mähne | 8% | ||||
| Brauner | 11% | Hellgrau | 4% | ||||
| Brauner mit Tobiano-Scheckung | 3% | Mausgrau | 2% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrauer mit Tobiano-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelbrauner | 10% | Palomino | 2% | ||||
| Dunkelbrauner mit Tobiano-Scheckung | 2% | Palomino mit Tobiano-Scheckung | 1% | ||||
| Dunkelfuchs | 6% | Rappe | 6% | ||||
| Dunkelfuchs mit Tobiano-Scheckung | 2% | Rappe mit Tobiano-Scheckung | 2% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 2% | Roan | 2% | ||||
| Falbe | 4% | Rotbrauner | 8% | ||||
| Fuchs | 12% | Strawberry Roan | 1% | ||||
| Fuchs mit Tobiano-Scheckung | 3% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel | 3% | Fuchs | 12% | ||||
| Brauner | 12% | Hellgrau | 10% | ||||
| Cremello | 1% | Palomino | 3% | ||||
| Dunkelbrauner | 14% | Rappe | 15% | ||||
| Dunkelfuchs | 7% | Roan | 1% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 5% | Rotbrauner | 9% | ||||
| Falbe | 8% | ||||||
| |||||||
| Apfelschimmel mit Tobiano-Scheckung | 5% | Fuchs mit Tobiano-Scheckung | 11% | ||||
| Brauner | 3% | Mausgrau | 1% | ||||
| Brauner mit Tobiano-Scheckung | 11% | Mausgrauer mit Tobiano-Scheckung | 5% | ||||
| Dunkelbrauner mit Tobiano-Scheckung | 10% | Palomino | 1% | ||||
| Dunkelfuchs mit Tobiano-Scheckung | 5% | Palomino mit Tobiano-Scheckung | 5% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 3% | Rappe | 10% | ||||
| Falbe | 2% | Rappe mit Tobiano-Scheckung | 15% | ||||
| Falbe mit Tobiano-Scheckung | 5% | Rotbrauner mit Tobiano-Scheckung | 5% | ||||
| Fuchs | 3% | ||||||
Erlaubte Felle für Trakehner | |||||||
| Apfelschimmel | 9% | Fuchs mit heller Mähne | 3% | ||||
| Brauner | 17% | Hellgrau | 2% | ||||
| Cremello | 1% | Mausgrau | 1% | ||||
| Dunkelbrauner | 16% | Palomino | 1% | ||||
| Dunkelfuchs | 8% | Rappe | 14% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 2% | ||||
| Falbe | 2% | Rotbrauner | 10% | ||||
| Fuchs | 12% | Strawberry Roan | 1% | ||||
-U
-V
-W
| |||||||
| Apfelschimmel | 9% | Hellgrau | 7% | ||||
| Brauner | 10% | Mausgrau | 5% | ||||
| Dunkelbrauner | 11% | Palomino | 4% | ||||
| Dunkelfuchs | 4% | Rappe | 8% | ||||
| Dunkelfuchs mit heller Mähne | 1% | Roan | 2% | ||||
| Falbe | 8% | Rotbrauner | 9% | ||||
| Fuchs | 13% | Strawberry Roan | 4% | ||||
| Fuchs mit heller Mähne | 5% | ||||||
-Y
-Z
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen